- 起訂量 (公斤)價格
- 1-25¥60 /公斤
- 25-100¥58 /公斤
- ≥100¥57 /公斤
- 產(chǎn)地:中國 河南鄭州
- 發(fā)布日期: 2018-08-27
- 更新日期: 2023-06-17
主要用途 | 營養(yǎng)強(qiáng)化劑 |
CAS | 56-85-9 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 1*25kg |
外觀 | 白色粉末 |
保質(zhì)期 | 2年 |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
主要營養(yǎng)成分 | L-谷氨酰胺 |
含量 | 99% |
性狀:白色結(jié)晶或晶性粉末,能溶于水,無臭,幾乎不溶于甲醇、乙醇、乙醚、苯,無臭,稍有甜味。熔點(diǎn)在 185~186 ℃。
在中性溶液中穩(wěn)定,無臭,有微甜味。
分 析 報 告
CERTIFICATE OF ANALYSIS
產(chǎn)品名稱:L-谷氨酰胺 Product Name: L-Glutamine | 數(shù)量: Quantity:2000kgs | 批號: BatchNo:20170328902 |
生產(chǎn)日期: Producing date: 2017.03.28 | 取樣日期: Sampling date: 2017.03.28 | 報告日期: Send out date: 2017.03.29 |
參照標(biāo)準(zhǔn):FCCVI Reference standard: FCCVI | 包裝: Package: 25kg/桶 | 有效期: Expiry date: 2019.03.27 |
項(xiàng) 目 Item | 規(guī) 格 Specifications | 分 析 結(jié) 果 Results |
性狀 Appearance | White particles | White particles |
氯化物 Chloride(CI) | ≤0.05% | <0.05% |
含量 Assay | 98.5%~101.5% | 99.12% |
比旋度 Specitic rotation[α]D20 | +6.3 o -+7.3 o | +6.63o |
重金屬 Heavy metals | ≤15ppm | <15ppm |
干燥失重 Loss on drying | ≤0.30% | 0.07% |
灼燒殘渣 Residue on ignition | ≤0.30% | 0.07% |
有機(jī)揮發(fā)物 Organic volatile impurities | Meets the requirements | Conforms |
結(jié) 論:FCCVI。 Conclusion: FCCVI. |