產(chǎn)品展廳
![]() |
產(chǎn)品詳請
主要用途 | 營養(yǎng)強化劑 |
CAS | 有 |
型號 | 食品級 |
包裝規(guī)格 | 25kg |
外觀 | 棕黃色粉末 |
保質(zhì)期 | 2年 |
有效物質(zhì)含量 | 40% |
主要營養(yǎng)成分 | 大豆異黃酮 |
含量 | 40% |
【中文名稱】:大豆異黃酮
【拉丁文學名】:C(cine max (L.) Merr
【英文名稱】:CatheRine Genistein
【性狀】:淺黃色粉末,氣味微苦, 略有澀味。
【來源】:大豆類植物的胚芽
【主要成分】:大豆甙(Daidzin),大豆甙元(Daidzein),染料木甙(Genistin),染料木素(Genistein),黃豆黃素(Glycitin),黃豆黃素甙元(Glycitein)
檢驗標準 | Specifications | 檢測結(jié)果 | Results | |||
分析 Assay(HPLC) | ||||||
總異黃酮含量 Total isoflavones | ≥40.0% | 41.55% | ||||
大 豆 甙 | Daidzin | 22.78% | ||||
黃豆黃甙 | Glycitin | 11.82% | ||||
染料木甙 | Genistin | 4.61% | ||||
大豆甙元 | Daidzein | 1.21% | ||||
黃豆黃素 | Glycitein | 0.61% | ||||
染料木素 | Genistein | 0.52% | ||||
干燥失重 | Loss on Drying | ≤5.0% | 4.14% | |||
堆 密 度 | Bulk Density | 45~55g/100ml | 53.8g/100ml | |||
重 金 屬 | Heavy Metals | <10ppm | 合格 | Conforms | ||
坤 鹽 | Arsenic | <1ppm | 合格 | Conforms | ||
微生物檢測 icrobiology | ||||||
細菌總數(shù) | Total Plate Count | <1000/g | 127/g | |||
酵母菌和霉菌 | Yeast & mould | <100/g | 23/g | |||
大腸桿菌 | E. Coli | 不得檢出 | Negative | 不得檢出 | Negative | |
沙門氏菌 | Salmonella | 不得檢出 | Negative | 不得檢出 | Negative |
相關(guān)產(chǎn)品: