產(chǎn)品展廳
![]() |
河南鄭州現(xiàn)貨明膠食品級(jí)明膠
- 品牌:華悅
- 產(chǎn)地:中國(guó) 河南鄭州
- 價(jià)格: ¥32/公斤
- 發(fā)布日期: 2019-01-09
- 更新日期: 2023-06-17
產(chǎn)品詳請(qǐng)
主要用途 | 增稠劑 |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)標(biāo) |
CAS | 9000-70-8 |
包裝規(guī)格 | 1*25kg |
級(jí)別 | 食品級(jí) |
有效物質(zhì)含量 | 99% |
是否進(jìn)口 | 否 |
【質(zhì)量指標(biāo)】
產(chǎn)品質(zhì)量符合QB/T1996-94技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 特 級(jí) | 一 級(jí) | 二 級(jí) |
水分 % 不大于 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
粘度 mpa.s 不小于 | 5.0 | 3.4 | 2.8 |
膠凍強(qiáng)度 Bloomg 不小于 | 160 | 140 | 120 |
凝凍濃度 % 不大于 | 1.60 | 1.75 | 18.5 |
灰分 % 不大于 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
含氯量,% 不大于 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
PH值 不大于 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 | 5.5-7.0 |
色 澤 | 金黃色 | 金黃色 | 金黃色 |
半透明微帶光澤的細(xì)粉或薄片、無發(fā)霉、發(fā)臭現(xiàn)象 |
[附骨膠QB582-81標(biāo)準(zhǔn)的技術(shù)指標(biāo),以便于與現(xiàn)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)的對(duì)照。]
指標(biāo)名稱 | 特 級(jí) | 一 級(jí) | 二 級(jí) | 三 級(jí) |
a 蒽氏粘度(°E)15%(干膠溶液)30℃≥ | 5.0 | 3.4 | 2.8 | 2.2 |
b 凝凍濃度(干膠溶液)%≤ | 1.60 | 1.75 | 1.85 | 1.95 |
c 水分 %≤ | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 |
d 灰分(按含水量16%計(jì)算) %≤ | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
e 含氯量(Cl)(按含水量16%計(jì)算)%≤ | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
f PH 1%膠液 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 | 5.5-7 |
g 色 狀 | 金黃色 | 金黃色 | 黃棕色 | 紅棕色 |
無發(fā)霉、發(fā)臭現(xiàn)象 |